制作・開発料金(目安)
項目 | 内容例 | 目安料金(税込) |
---|---|---|
Webサイト制作 | 企業・研究室サイト、LPなど | ¥5,000~¥200,000 |
Webシステム開発 | 会員制サイト、予約管理、EC機能など | ¥10,000~¥500,000 |
アプリケーション開発 | PCソフト(Windows/Mac)、iPadアプリなど | ¥10,000~¥400,000 |
自動化ツール / スクリプト | データ更新、操作自動化、スクレイピングなど | ¥3,000~¥200,000 |
データベース / 業務システム | 基幹システム改修、在庫/勤怠/顧客管理など | ¥100,000~¥600,000 |
その他カスタム開発 | 要件に応じたオーダーメイド開発 | お見積り |
※ 上記は目安料金です。案件内容や機能規模、納期によって大きく変動します。
依頼の流れ
- お問い合わせ(メール・フォーム)
- ヒアリング(ご希望の機能・デザイン・納期など)
- お見積もり提出
- ご契約・着手金のお支払い(お見積り金額の30~80%を契約時にお支払い)
- 制作・開発(随時ご確認いただきながら進行)
- 納品・最終チェック
- 残金お支払い・完了
支払い方法
- 銀行振込(日本国内口座)
- PayPal(クレジットカード対応)